Поставка компьютеров | |||
Заказчик | ГОБУ МО ЦППМС-помощи | ||
Дата | НМЦ, руб | Цена контракта, руб | Экономия, % |
15.02.17 | 96000,00 | 93600,00 | 2,5 |
Поставка расходных материалов для Ризографа Riso 201 ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г. Североморск» | |||
Заказчик | ГОБУЗ "ЦРБ ЗАТО г.Североморск" | ||
Дата | НМЦ, руб | Цена контракта, руб | Экономия, % |
21.02.17 | 42695,00 | 29300,00 | 31,37 |
ИБП IPPON Back Comfo PRO 600 | |||
Заказчик | ГОАУЗ "МСП" | ||
Дата | НМЦ, руб | Цена контракта, руб | Экономия, % |
28.02.17 | 28800,00 | 24900,00 | 13,54 |
Картриджи для принтеров и МФУ | |||
Заказчик | ГОАУЗ "МСП" | ||
Дата | НМЦ, руб | Цена контракта, руб | Экономия, % |
28.02.17 | 18400,00 | 13630,00 | 25,92 |
Персональные компьютеры согласно ТЗ № 872-2156-88 от 13.02.2017г. | |||
Заказчик |
СРЗ "Нерпа" АО "ЦС "Звездочка" |
||
Дата | НМЦ, руб | Цена контракта, руб | Экономия, % |
28.02.17 | 566711,00 | 539980,00 | 4,72 |
Оказание услуг по передаче неисключительных прав на использование программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 50-99 Node 1 year Renewal License | |||
Заказчик | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА | ||
Дата | НМЦ, руб | Цена контракта, руб | Экономия, % |
28.02.17 | 123277,70 | 104084,05 | 15,57 |
Поставка водонагревателей накопительных электрических для нужд муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района | |||
Заказчик | АДМИНИСТРАЦИЯ МОГП РЕВДА | ||
Дата | НМЦ, руб | Цена контракта, руб | Экономия, % |
28.02.17 | 123163,60 | 90400,00 | 26,60 |